The Administration History page is separated into:
- Measures, Waves and References for All Sites
- Site-Specific Measures, Waves and References
To sort columns, click on the column header. To access a specific measure, click on the measure title.
✓ indicates that a measure was used during a specific wave.
X indicates that a PAC paper was published related to a specific measure and wave.
Measures, Waves and References for All Sites
The waves detailed below are related to age of the youth. The ages noted for each wave are averages. "Parent" measures mean that measures were used in mother and father interviews, except for the Family Information Form, which only one parent completes.
- "YCT" (Youth Computer Task) refers to a set of tasks youths complete on a computer.
- *The Pubertal Development Scale was done as part of the Youth Computer Tasks during wave 6, but was done on paper during other waves.
Chart is displayed below. Full piew version is also available here.
| Title | Study-group | Wave 1 (age 8) | W1 Pub? | Wave 2 (age 9) | W2 Pub? | Wave 3 (age 10) | W3 Pub? | Wave 4 (age 11) | W4 Pub? | Wave 5 (age 13) | W5 Pub? | Wave 6 (age 14) | W6 Pub? | Wave 7 (age 15) | W7 Pub? | Wave 8 (age 16) | W8 Pub? | Wave 9 (age 17) | W9 Pub? | Wave 10 (age 18) | W10 Pub? | Wave 11 (age 19) | W11 Pub? | Wave 12 (age 20) | W12 Pub? | Wave 13 (age 21) | W13 Pub? | Wave 14 (age 22) | W14 Pub? | Wave 15 (age 23) | W15 Pub? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child Social Competence | Parent | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 9-age17-, 9 | |||||||||||||||
| Child-Caregiver Relationship | Parent | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | |||||||||||||||
| Child Behavior Checklist - Parent | Parent | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 4-age11-, 4; 5-age13-, 5; 6-age14-, 6; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 9-age17-, 9; 11-age19-, 11; 12-age20-, 12 | |||||||||||||||
| Child Behavior Checklist - Youth | Youth | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5; 7-age15-, 7; 8-age16-, 8; 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | |||||||||||||||
| Child Attachment to Mother - Youth | Youth | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | 7-age15-, 7 | |||||||||||||||
| Chaos, Hubbub, and Order Scale - Parents | Parent | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | 5-age13-, 5; 6-age14-, 6 | |||||||||||||||
| Chaos, Hubbub and Order Scale - Youth | Youth | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | 5-age13-, 5; 7-age15-, 7 | |||||||||||||||
| Brief SACA - Parents | Parent | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | 10-age18-, 10; 15-age23-, 15 | |||||||||||||||
| Benthin Risk Perception Scale | YCT | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9; 12-age20-, 12 | |||||||||||||||
| Behavior Frequency Scale - Parent | Parent | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | 4-age11-, 4 | |||||||||||||||
| Behavior Frequency Scale - Youth | Youth | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | 1-age8-, 1; 2-age9-, 2; 3-age10-, 3; 5-age13-, 5 | |||||||||||||||
| Becoming an Adult - Youth | Youth | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | 10-age18-, 10; 11-age19-, 11 | |||||||||||||||
| Becoming an Adult - Parent | Parent | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | |||||||||||||||
| Beck Depression Inventory - Parent | Parent | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 | 6-age14-, 6; 8-age16-, 8 | 6-age14-, 6 |
| Beck Depression Inventory - Youth | Youth | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | |||||||||||||||
| Barratt Impulsiveness Scale | Youth | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 6-age14-, 6 |
| Balloon Analog Risk Task | YCT | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 | 3-age10-, 3; 6-age14-, 6; 9-age17-, 9 | 3-age10-, 3 |
| Attitudes to Child’s School | Parent | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | |||||||||||||||
| Agency - Parent | Parent | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | |||||||||||||||
| Agency - Youth | Youth | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | 11-age19-, 11 | |||||||||||||||
| Adult Behaviors | Parent | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | 8-age16-, 8 | |||||||||||||||
| Adapted Adult Attachment Scale - Parent | Parent | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | |||||||||||||||
| Adapted Adult Attachment Scale - Youth | Youth | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | 10-age18-, 10 | |||||||||||||||
| Academic Identity | Youth | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 | 9-age17-, 9 |

